【启微&行走联盟】酒店行业数字化和私域流量解决方案!
2022-06-22私域流量
公司总部在郑州,是国内酒店线上运营新模式的先行实践者,服务涵盖酒店私域客户运营、OTA运营、酒店培训、商旅合作、全托管式服务等。
公司总部在郑州,是国内酒店线上运营新模式的先行实践者,服务涵盖酒店私域客户运营、OTA运营、酒店培训、商旅合作、全托管式服务等。
为酒店和酒店人提供全方位的线上营销运营支持服务针对酒店、民宿、景区、旅行社不同客户的竞争情况及不同客户的实际情况,我们提供丰富全面的专业服务项目,可整体合作可部分合作,能够灵活的满足我们合作客户的真实需求。
小程序功能清单
为酒店和酒店人提供全方位的线上营销运营支持服务针对酒店、民宿、景区、旅行社不同客户的竞争情况及不同客户的实际情况,我们提供丰富全面的专业服务项目,可整体合作可部分合作,能够灵活的满足我们合作客户的真实需求。
服务清单
项目 | 产品内容 (详见服务清单) |
小程序开通 |
|
酒店私域运营 |
|
备注:不支持无酒店小程序的运营服务
具体服务内容以合同为准
私域运营清单
功能类型 | 功能内容 | 功能描述 | ||
公众号运营 | 公众号申请 | 1 | 公众号申请 | 协助酒店做好公众号申请 |
公众号功能 | 1 | 自动回复 | 结合酒店实际运营出具自动回复内容列表,包含会员转化&私域转化(具体内容需酒店确认) | |
2 | 公众号48小时互动引导 | 与公众号有48小时之内沟通的客户,引导关注会员或者添加企业微信 | ||
3 | 公众号文章 | 公众号发送时间清单(提醒清单) | ||
小程序运营 | 房型上线 | 1 | 房型上线 | 房型同OTA展示房型 |
2 | 价格展示 | 同步与OTA的倒挂逻辑 | ||
3 | 小程序底部菜单展示 | 跟进门店实际运营情况,制定合理化菜单配置;展示逻辑,有利于门店沉淀会员 | ||
会员运营 | 会员体现搭建 | 1 | 付费会员 | 结合门店实际价格体系,梳理酒店可行付费价格体系(需要门店提供1年-6个月的运营报表:客源占比,复购率等) |
2 | 会员权益 | 具体了解酒店实际运营情况,设计酒店会员权益(房间 会议 餐饮等综合打包计划) | ||
3 | 会员防倒挂逻辑 | 同步酒店防倒挂逻辑。 | ||
会员运营 | 1 | 数据跟盯 | 协助酒店跟盯新发展会员,在住会员,收费会员数据(1-3个月) | |
2 | 会员活动 | 协助酒店做会员活动(1-3个月) | ||
3 | 前台话术设计 | 协助酒店做会员转化的话术 | ||
4 | 会员培训 | 会员发展培训(线上或线下)每月1次 | ||
5 | 会员周期管理 | |||
OTA运营 | 酒店现存问题精准剖析,溯源 | 1 | ||
2 | ||||
3 | ||||
4 | 渠道开通 | 美团、携程、飞猪等 | ||
信息优化 | 酒店信息优化 | 1 | 酒店简介 | |
2 | 房型信息 | |||
3 | 外网展示标签 | |||
4 | 酒店首图 | |||
5 | 房型首图 | |||
6 | 点评优化 | |||
后台操作 | 各OTA后台操作 | 1 | 房价的修与维护 | |
2 | OTA后台数据监控分析 | |||
3 | 营销优化保留房及保留房设定时间 | |||
价格体系梳理 | 各ota平台价格体系梳理 | 1 | 价格阶梯设置 | |
2 | 活动折扣梳理 | |||
3 | 价格合理性、逻辑 | |||
数据统计分析 | OTA后台数据问题和提升方法 | 1 | 曝光率的提升 | 活动的配置(应季活动、常规活动) |
2 | 流量与转化率的提升 | |||
3 | 排名提升 | |||
4 | 竟对分析 | 提供竟对数据,辅助酒店合理制定运营计划和方案 | ||
渠道拓展 | 渠道拓展 | 1 | 渠道曝光 | 根据酒店属性,拓展相匹配的小渠道,提升酒店的曝光和转化量;站内渠道(商旅、景+酒等) |
企业微信运营 | 企业微信功能 | 1 | 企业微信开通 | 协助酒店开通企业微信 |
2 | 企业微信功能培训 | 企业微信后台基础功能进行线上培训(结合酒店运营需求,制定合理化的培训计划) | ||
3 | 企业微信和公众号打通 | 协助酒店在公众号上,上线企业微信客服咨询功能 | ||
4 | 欢迎语言 | 协助酒店设置企业微信欢迎语 | ||
企业微信-营销获客 | 渠道活码功能 | 1 | 渠道欢迎语言 | 给扫描不同的渠道添加客户发送特定的欢迎语,可设置分时段欢迎语言 |
2 | 渠道标签 | 给不同渠道来的客户自动打上标签 | ||
3 | 数据统计 | 统计不同渠道码添加的总客户数,及每天的新增客户数和流失客户数,支持不同渠道码 | ||
智能名片 | 1 | 企业微信电子名片补充 | 管理设置对外名片展示信息(酒店名称等) | |
企业微信-内容中心 | 素材库 | 1 | 优化企业微信素材库 | 可同步公众号素材,图片链接等;方便酒店员工发送至客户 |
话术库 | 1 | 话术模板建立 | 协助酒店出相应的会员和私域客户转化话术(前台话术&电话接听话术); | |
2 | 新建话术 | 管理员可以创建文字话术、图片话术、图文链接话术、PDF话术、视频、小程序、方便员工使用 | ||
企业微信-客户运营 | 欢迎语 | 1 | 好友欢迎语 | 可为不同员工设置不同的欢迎语接待,可以按员工上下班时间段设置欢迎语 |
消息发送 | 1 | 客户群发 | 可根据客户标签进行定时发送,支持文字,图片,链接,小程序等多种类型信息 | |
2 | 客户群群发 | 可根据群主来筛选群发目标;群发消息支持文字,图片,链接,小程序等可设置定时群发 | ||
企业微信—客户管理 | 客户标签 | 1 | 标签管理 | 结合酒店运营情况,协助酒店做客户标签模板 |
客户联系功能 | 1 | 客户详细数据 | 包括所属客服、客户标签、添加时间、客户动态等 | |
2 | 客户筛选与查找 | 可按照客户添加的渠道、标签、添加时间、客户动态进行查找客户 | ||
3 | 批量打标签 | 给筛选的客户批量打标签 | ||
客户迁移 | 1 | 优化在职继承、离职继承功能 | 可进行在职和离职员工客户继承;具备画像继承能力,新接待的员工可以查看继承客户的客户画像。 |
小程序功能清单
功能 | 功能类型 | 功能内容 | 功能描述 | |
基础设置 | 公众号配置 | 1 | 关注提醒 | 关注提醒(会员转化&私域转化) |
2 | 底部菜单设置 | 跟进酒店情况设置酒店公众号底部菜单(快速预订,酒店介绍,客房介绍等) | ||
3 | 关键词回复 | 自定义关键字及回复内容 | ||
4 | 企业微信多客服 | 客户快捷接收客户信息 | ||
小程序 | 小程序预订 | 1 | 客房小程序 | 支持将小程序投放公众号菜单 |
2 | 商城小程序 | 支持小程序投放公众号菜单 | ||
酒店预定 | 1 | 酒店查询 | 预订首页查询酒店信息 | |
2 | 酒店位置导航 | 默认腾讯地图经纬度 | ||
3 | 酒店筛选 | 跟进输入条件进行配置 | ||
4 | 酒店排序(自动+人工) | 默认自动排序,可以人工排序 | ||
5 | 订单属性 | 支持现付和预付订单 | ||
支付方式 | 1 | 微信支付 | 默认支付方式 | |
2 | 混合支付 | 积分+现金 | ||
订单管理 | 1 | 查看订单 | 订单列表查询 | |
2 | 取消订单 | 客户自行取消(跟进规则进行取消) | ||
3 | 取消订单的自动退款 | 1、配置可退款的订单属性 2、配置可退款的时间节点 3、用户资金原路退还 |
||
电子券 | 1 | 抵扣房费 | 用户在下单结账时若选择电子券,可进行订单金额核销相应的电子券金额 | |
会员中心 | 1 | 会员卡绑定 | 可通过手机号进行用户线上会员卡绑定 | |
2 | 用户信息 | 用户基本信息沉淀,用户会员权益展现 | ||
3 | 会员卡升级 | 1、线上购买升级会员等级 2、积分兑换会员等级 |
||
客房分销 | 1 | 客房分销 | 鼓励员工推广酒店的一种方式,每个申请分销的员工都有一个专属的分销入口,员工可以通过扫码发展粉丝,粉丝订房后,员工会得到一笔佣金,佣金规则可自行配置 | |
商城预订 | 商城 | 1 | 商品售卖 | 展示商品列表,支持商品分类、价格、销量筛选。积分和现金混合支付 |
2 | 查看订单 | 订单管理&发票管理 | ||
3 | 取消订单 | 用户自行取消(满足取消规则) | ||
4 | 取消订单自动退款 | 配置可退款的订单属性 配置可退款的订单时间节点 用户资金原路退还 |
||
5 | 商城分销 | 商城可配置分销规则,每个申请分销的员工都有一个专属的分销入口,员工可以通过扫码发展粉丝,粉丝通过分销员分销的链接购买商品后,分销员会得到一笔佣金(分销规则同客房) | ||
财务 | 财务对账 | 1 | 客房订单核对 | 小程序后台可生成订单列表与商户后台进行核对 |
2 | 商城订单核对 | 商城后台可生成订单列表与上和后台进行核对 |
很赞哦! ()